Zutaten: Wasser (99,4%), Säureregulator (E330, E331), Süßstoffe (E950, E951), Konservierungsmittel (E202, E211), Aromen, Farbstoffe (E104, E110, E129, E133)
|
Nährwerttabelle pro 100g |
| Energie: | 187kJ / 45kcal |
| Fett: | 0g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 11g |
| davon Zucker: | 10g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich |
| Verkehrsbezeichnung: | Plastikfrüchte mit Fruchtwasserfüllung |
| Artikelgewicht: | 313g |
| Inverkehrbringer: | Big Shopper B.V. trading as "American Groothandel" Schelphoek 52 2134 WR Hoofddorp |
Candy Paradise
7,27 EUR / kg
Sour Candy Paradise Vortex Jelly Pops Sour Flavour 315g
-
2,29 EUR7,27 EUR / kg
2 Punkte bei Kauf mit Kundenkonto Mehr erfahren
Noch 59,00 EUR für kostenlose
Lieferung
Zutaten: Wasser (99,4%), Säureregulator (E330, E331), Süßstoffe (E950, E951), Konservierungsmittel (E202, E211), Aromen, Farbstoffe (E104, E110, E129, E133)
|
Nährwerttabelle pro 100g |
| Energie: | 187kJ / 45kcal |
| Fett: | 0g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 11g |
| davon Zucker: | 10g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich |
| Verkehrsbezeichnung: | Plastikfrüchte mit Fruchtwasserfüllung |
| Artikelgewicht: | 313g |
| Inverkehrbringer: | Big Shopper B.V. trading as "American Groothandel" Schelphoek 52 2134 WR Hoofddorp |
10.2026
